Люки под плитку с присоской
Ревизионный люк под присоску открывается при помощи присоски которая служит ручкой при открывании дверцы.
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ И СТОИМОСТИ Сантехнических люков под плитку с присоской для открывания дверцы
№ | Наружный размер (в х ш) см. | Размер дверцы (в х ш) см. | Люк под присоску Цена руб. |
1 | 20 х 20 | 15 х 15 | 2300 |
2 | 20 х 30 | 15 х 25 | 2400 |
3 | 20 х 40 | 15 х 35 | 2600 |
4 | 25 х 40 | 20 х 35 | 2800 |
5 | 30 х 20 | 25 х 15 | 2400 |
6 | 30 х 30 | 25 х 25 | 2500 |
7 | 30 х 40 | 25 х 35 | 2600 |
8 | 30 х 50 | 25 х 45 | 2900 |
9 | 30 х 60 | 25 х 55 | 3200 |
10 | 40 х 20 | 35 х 15 | 2500 |
11 | 40 х 25 | 35 х 20 | 2900 |
12 | 40 х 30 | 35 х 25 | 2700 |
13 | 40 х 40 | 35 х 35 | 2800 |
14 | 40 х 50 | 35 х 45 | 2900 |
15 | 40 х 60 | 35 х 55 | 3400 |
16 | 50 х 20 | 45 х 15 | 2600 |
17 | 50 х 30 | 45 х 25 | 2700 |
18 | 50 х 40 | 45 х 35 | 2800 |
19 | 50 х 50 | 45 х 45 | 3300 |
20 | 50 х 60 | 45 х 55 | 3500 |
21 | 60 х 20 | 55 х 15 | 2600 |
22 | 60 х 30 | 55 х 25 | 2800 |
23 | 60 х 40 | 55 х 35 | 3100 |
24 | 60 х 50 | 55 х 45 | 3500 |
25 | 60 х 60 | 55 х 55 | 3800 |
26 | 70 х 40 | 65 х 35 | 3300 |
27 | 70 х 50 | 65 х 45 | 3900 |
28 | 70 х 60 | 65 х 55 | 4100 |
29 | 80 х 40 | 75 х 35 | 3500 |
30 | 80 х 50 | 75 х 45 | 4000 |
31 | 80 х 60 | 75 х 55 | 4100 |
32 | 90 х 30 | 85 х 25 | 3100 |
33 | 90 х 40 | 85 х 35 | 3700 |
34 | 90 х 50 | 85 х 45 | 4000 |
35 | 90 х 60 | 85 х 55 | 4300 |
36 | 100 х 40 | 95 х 35 | 4100 |
37 | 100 х 50 | 95 х 45 | 4400 |
38 | 100 х 60 | 95 х 55 | 4500 |
39 | 120 х 40 | 115 х 35 | 4400 |
40 | 120 х 50 | 115 х 45 | 4700 |
41 | 120 х 60 | 115 х 55 | 4800 |
Оплата осуществляется как за наличный, так и за безналичный расчет.
Если у вас остались вопросы настоятельно рекомендуем связаться с нашими консультантами:
г. Санкт-Петербург тел: 8 (812) 244-40-44
Мы дадим исчерпывающую консультацию и поможем сделать правильный выбор.